KARTING 2022 - 1 Fecha Clausura en: Circuito
Tiempos de vueltas de JUNIORS - Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
3 - LAUTARO UMANA - JUNIORS
13:59:44.432 2 2 43.677 85,555
14:00:27.942 3 3 43.510 85,884
14:01:11.069 4 4 43.127 86,646
14:01:54.188 5 5 43.119 86,662
14:02:37.133 6 6 42.945 87,014
14:03:20.048 7 7 42.915 87,074
14:04:02.951 8 8 42.903 87,099
14:04:45.795 9 9 42.844 87,219
14:05:29.006 10 10 43.211 86,478
77 - FRANCISCO FIGUEROA - JUNIORS
13:59:45.733 2 2 44.926 83,177
14:00:28.957 3 3 43.224 86,452
14:01:11.913 4 4 42.956 86,991
14:01:54.738 5 5 42.825 87,257
14:02:37.496 6 6 42.758 87,394
14:03:20.308 7 7 42.812 87,284
14:04:03.393 8 8 43.085 86,731
14:04:46.169 9 9 42.776 87,357
14:05:29.220 10 10 43.051 86,799
17 - LAUTARO CAMPIONE - JUNIORS
13:59:46.054 2 2 45.015 83,012
14:00:29.702 3 3 43.648 85,612
14:01:12.942 4 4 43.240 86,420
14:01:56.286 5 5 43.344 86,213
14:02:39.645 6 6 43.359 86,183
14:03:23.512 7 7 43.867 85,185
14:04:06.702 8 8 43.190 86,520
14:04:49.981 9 9 43.279 86,342
14:05:33.084 10 10 43.103 86,695
1 - LUCIANO VICINO - JUNIORS
13:59:46.341 2 2 45.446 82,225
14:00:30.040 3 3 43.699 85,512
14:01:13.403 4 4 43.363 86,175
14:01:56.597 5 5 43.194 86,512
14:02:39.971 6 6 43.374 86,153
14:03:23.971 7 7 44.000 84,927
14:04:07.176 8 8 43.205 86,490
14:04:50.428 9 9 43.252 86,396
14:05:33.928 10 10 43.500 85,903
5 - FACUNDO CEPEDA - JUNIORS
13:59:46.611 2 2 45.394 82,319
14:00:30.250 3 3 43.639 85,630
14:01:13.721 4 4 43.471 85,961
14:01:56.872 5 5 43.151 86,598
14:02:40.254 6 6 43.382 86,137
14:03:24.287 7 7 44.033 84,864
14:04:07.432 8 8 43.145 86,610
14:04:50.657 9 9 43.225 86,450
14:05:34.014 10 10 43.357 86,187
6 - THIAGO ARCE - JUNIORS
13:59:48.140 2 2 46.488 80,382
14:00:33.754 3 3 45.614 81,922
14:01:17.571 4 4 43.817 85,282
14:02:01.007 5 5 43.436 86,030
14:02:44.441 6 6 43.434 86,034
14:03:28.396 7 7 43.955 85,014
14:04:12.179 8 8 43.783 85,348
14:04:55.751 9 9 43.572 85,761
14:05:39.311 10 10 43.560 85,785
44 - THIAGO YACOBUCCI - JUNIORS
13:59:47.199 2 2 45.961 81,304
14:00:31.560 3 3 44.361 84,236
14:01:15.916 4 4 44.356 84,246
14:02:00.031 5 5 44.115 84,706
14:02:44.203 6 6 44.172 84,597
14:03:28.847 7 7 44.644 83,702
14:04:13.108 8 8 44.261 84,426
14:04:57.565 9 9 44.457 84,054
14:05:42.191 10 10 44.626 83,736
7 - VALENTIN PALAU - JUNIORS
13:59:47.942 2 2 46.449 80,450
14:00:52.572 3 3 1:04.630 57,818
14:01:37.074 4 4 44.502 83,969
14:02:21.788 5 5 44.714 83,571
14:03:06.481 6 6 44.693 83,610
14:03:51.208 7 7 44.727 83,547
14:04:35.684 8 8 44.476 84,018
14:05:20.271 9 9 44.587 83,809
14:06:05.046 10 10 44.775 83,457
Generado el 26/09/2022 18:16